miércoles, 1 de febrero de 2012

PAGINA OFICIAL


 CATEGORIA ZONAL DE AUTOMOVILISMO PISTERO DEL OESTE

CONSULTAS AL MAIL

OSCAR TURCO SALEZ
02474 15680187



DESARROLLAMOS NUESTRA ACTIVIDAD EN CIRCUITOS DE TIERRA COMPACTADA EN EL NOROESTE DE LA PCIA DE BUENOS AIRES.

NUESTRA ACTIVIDAD DEPORTIVA ES EN LOS DIFERENTES CIRCUITOS  DE LA ZONA
PARA EL 2011
ESTAMOS EN NEGOCIACION PARA INCORPORAR OTRAS CATEGORIAS RESCATANDO LOS AUTOS PARADOS QUE NO COMPITEN EN EL PAVIMENTO POR UNA CUESTION DE COSTOS.
EL TC 2000 CON AUTOS DE LA CATEGORIA RALLY QUE POR CUESTIONES REGLAMENTARIAS QUEDARON FUERA DE ESA ACTIVIDAD (RENAULT 18 , FIAT REGATA , VW GACEL, VW GOL, ETC. )

NUESTRAS CATEGORIAS(EN ACTIVIDAD SON):
TURISMO FIAT 128
LIBRES 1000.
PROMOCIONAL 4 CILINDROS
PROMOCIONAL 6 CILINDROS
TC 4000 DEL OESTE 
ESTA CATEGORIA DE MUY BAJOS COSTO, SIGUE CON LA TRADICION DE CATEGORIA ZONAL. PILOTOS DE CHACABUCO , LINCOLN , ROJAS , ROBERTS, GENERAL PINTO ,ARENAZA , EL TRIUNFO , JUNIN , PASTEUR, AMEGHINO, O'HIGUINS.

COMPITEN DURANTE EL AÑO EN UN CAMPEONATO FISCALIZADO POR LA FEDERACION 2 DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO (FEDENOR)

EN LA CARRERA A DISPUTO EL 30 DE MAYO EN LA CIUDAD DE CHACABUCO SE POSO A CONSIDERACIÓN DE LOS PILOTOS DE LA CATEGORÍA TURISMO PISTA FIAT 128 LA INCORPORACIÓN DE LOS AUTOMÓVILES FIAT 147.

ESTA MEDIDA APUNTA A LOS AUTOMÓVILES DE RALLY DE ESA MARCA QUE YA NO COMPITEN EN ESA ESPECIALIDAD.
EN LA CATEGORÍA PROMOCIONAL 1100 SE PODRA INSTALAR EN LOS GORDINI Y 4L EL MOTOR RENAULT 1400 CC.

PEQUEÑA RESEÑA HISTORICA SOBRE LA CATEGORIA

Esta categoría tuvo sus orígenes, por la década de los años 60 en la zona de Lincoln -- Roberts --- Martines de Hoz-- El Triunfo--- Arenaza --- General pinto.
Los autos de carreras tenían motores Chevrolet 27 y Ford T y los chasis eran de fabricación casera.
Con el paso de los años se fueron ampliando los circuitos y se fueron sumando pilotos de toda la zona noroeste de la Provincia de Buenos Aires.
Hoy su epicentro esta en las ciudades de Lincoln, Chacabuco y Rojas en circuitos de tierra compactada.


Libre 1000
Pequeños prototipos con unos chasis finamente trabajados, rotulados, frenos a discos en las cuatro ruedas con carrocerías que sacan totalmente para trabajar el auto. Utilizan motores de fiat 128 de 1100 cc en los Fiat 600, Fiat 133, Fiat 750 Coupe y motores Renault 1300 cc. en los Gordini y 4L. La caja cambios es relacionada



Limitada 6 cilindros:
Utilizan motores Ford y Chevrolet 6 cilindros, Cajas de cambios de 3 Velocidades frenos a disco en las cuatro ruedas. Generalmente los chasis son de fabricación casera están permitidas la suspensión independiente solamente en el tren delantero.




Limitada 4 Cilindros:
Esta categoría emplea motores Peugeot 2000 CC.-- Opel K 180 – Renault 18. Audi 1800 y 2000 cc.-- Ford Taunus.
Las cajas cambio son de 4 velocidades .
los chasis son de fabricacion artesanal


Turismo pista 128:
En esta división los Fiat 128 son los animadores de grandes espectáculos por su paridad mecánica.


TC 4000
TC 4000 Standar, y TC 4000 Limitado.
Desarrollara su actividad bajo la fiscalizacion de FEDENOR en los circuitos de tierra de esta federacion, acompañando al resto de nuestras categorias .
Turismo del centro
Pertenecinte a la Regional del Centro.













miércoles, 13 de julio de 2011

CAMPEONATO

Segunda Fecha Campeonato 2011






Segunda Fecha Campeonato 2011


Auto Moto Club Lincoln
Segunda Fecha 10/07/2011


Turismo Pista 128
Clasificacion
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Promedio
1 1 Santiago Pagella 3 50.859 95.557



2 8 Hector Caratti 0.062



3 2 Sergio Gorino 0.109



4 4 Matias Cocaro 0.488



5 9 Franco Eseiza 0.546



6 5 Diego Gutierrez 0.722



7 99 Martin Hierro 0.828



8 11 Daniel Sueldo 1.160



9 27 Ruben Calcagno 1.210



10 20 Roberto Fernandez 1.320



11 13 Daniel Martinez 1.367



12 15 Alexis Gallo 1.542



13 21 Alexis Oberti 1.648



14 18 Marcos Cohen 2.031



15 26 Carlos Marino 3.132



16 29 Ariel Gorosito







Primera Serie
Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio


1 1 Santiago Pagella 7 7.00.238 92.518



2 2 Sergio Gorino 7 0.222



3 9 Franco Eseiza 7 1.542



4 13 Daniel Martinez 7 10.222



5 21 Alexis Oberti 7 12.691



6 26 Carlos Marino 7 23.343



7 99 Martin Hierro 6







Segunda Serie
Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio

1 8 Hector Caratti 7 6.53.550 94.015



2 5 Diego Gutierrez 7 4.890



3 4 Matias Cocaro 7 5.488



4 11 Daniel Sueldo 7 15.378



5 18 Marcos Cohen 7 17.191



6 20 Roberto Fernandez 7 25.488



7 15 Alexis Gallo 7 25.820



8 29 Ariel Gorosito 7 34.550

Final
Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio


1 8 Hector Caratti 16 14.32.437 89.129



2 5 Diego Gutierrez 16 0.940



3 4 Matias Cocaro 16 2.140



4 1 Santiago Pagella 16 2.971



5 99 Martin Hierro 16 3.960



6 18 Marcos Cohen 16 5.111



7 15 Alexis Gallo 16 6.210



8 2 Sergio Gorino 16 8.632



9 13 Daniel Martinez 16 8.791



10 9 Franco Eseiza 16 9.281



11 20 Roberto Fernandez 16 10.549



12 29 Ariel Gorosito 16 14.229



13 26 Carlos Marino 16 14.671



Promocional 1100
Clasificacion

Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Promedio

1 4 Maximilliano Basualdo 3 49.652 97.880



2 23 Victor Sogo 0.105



3 6 Joaquin Quinteros 0.437



4 5 Arturo Mena 0.988



5 43 Omar Larriaga 1.429



6 28 Daniel Muñoz 2.468



7 16 Raul Cauda 4.347



8 2 Nicolas Ardesi S/T



9 9 Marcelo Barban S/T



Primera Serie
Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio


1 4 Maximilliano Basualdo 7 5.52.338 96.554



2 6 Joaquin Quinteros 7 1.548



3 23 Victor Sogo 7 10.059



4 2 Nicolas Ardesi 7 11.649



5 16 Raul Cauda 7 37.848



Final
Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio


1 4 Maximilliano Basualdo 14 11.46.897 96.251



2 6 Joaquin Quinteros 14 5.101



3 23 Victor Sogo 14 16.250



4 2 Nicolas Ardesi 14 16.468



5 16 Raul Cauda 13



Promocional 6 Cilindros
Clasificacion
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Promedio



1 18 Javier Rodriguez 3 48.781 99.628



2 3 Sebastian Lezcano 3 48.988 0.207



3 4 Marcelo Mendez 49.000 0.218



4 19 Gerardo Mendez 49.269 0.488



5 10 Marcelo Espil 49.270 0.488



6 8 Jaime Diaz 49.492 0.710



7 1 Gustavo Rodriguez 49.992 1.210



8 14 Damian Garduño 50.257 1.476



9 15 Leonardo Llorente



10 55 Nelson Gauna


Primera Serie
Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio
1 19 Gerardo Mendez 7 7.45.218 73.126



2 14 Damian Garduño 7 7.47.738 2.519



3 10 Marcelo Espil 7 7.48.289 3.070



4 55 Nelson Gauna 7 7.54.328 9.109



5 1 Gustavo Rodriguez 5

Final
Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio


1 10 Marcelo Espil 14 11.44.908 96.523



2 4 Marcelo Mendez 14 11.45.397 0.489



3 1 Gustavo Rodriguez 14 11.45.897 0.989



4 3 Sebastian Lezcano 14 11.46.446 1.539



5 18 Javier Rodriguez 14 11.50.789 5.880



6 14 Damian Garduño 14 12.03.634 18.726



7 19 Gerardo Mendez 13


Primer Fecha Campeonato 2011




Auto Moto Club Lincoln
1ª Fecha 29/05/11
Promocional 1100
Clasificacion
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Promedio

1 23 Victor Sogo 50.859 101.928

2 6 Joaquin Quinteros 51.128 269/1000

3 5 Arturo Mena 769/1000

4 12 Sergio Galvan 1.050

5 43 Omar Larriaga 1.320

6 88 Daniel Muñoz 2.140

7 77 Raul Cauda 3.519


Serie

Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio

1 6 Joaquin Quinteros 8 6.50.230

2 23 Victor Sogo 8 6.52.980 2.750

3 12 Sergio Galvan 8 6.59.410 9.179

4 43 Omar Larriaga 8 7.00.511 10.281

5 88 Daniel Muñoz 8 7.21.710 31.480

6 77 Raul Cauda 8 7.33.738 43.507


Final

Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio

1 6 Joaquin Quinteros 16 13.45.577 100.467

2 12 Sergio Galvan 16 13.46.018 440

3 43 Omar Larriaga 16 13.47.729 2.151

4 88 Daniel Muñoz



Auto Moto Club Lincoln
1ª Fecha 29/05/11

Promocional 6 Cilindros

Clasificacion

Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Promedio

1 27 Leandro Llorente 49.488 104.752

2 18 Javier Rodriguez 49.699 210/1000

3 3 Sebastian Lezcano 50.093 605/1000

4 4 Marcelo Mendez 50.148 660/1000

5 5 Omar Gutierrez 50.421 933/1000

6 8 Jaime Diaz 50.640 1.152

7 14 Damian Garduño 51.187 1.699

8 1 Gistavp Rodriguez 0
Serie

Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio
1 18 Javier Rodriguez 16 6.39.136

2 4 Marcelo Mendez 16 6.45.347 6.210

3 3 Sebastian Lezcano 16 6.46.386 7.250

4 5 Omar Gutierrez 16 6.52.207 13.070

5 1 Gustavo Rodriguez 16 6.52.488 13.351

6 8 Jaime Diaz 16 6.54.078 14.941

7 14 Damian Garduño 16 6.59.347 20.210

8 27 Leandro Llorente 15


Final
Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio


1 18 Javier Rodriguez 16 15.10.500 91.097

2 3 Sebastian Lezcano 16 15.13.031 2.531

3 1 Gustavo Rodriguez 16 15.14.619 4.119

4 14 Damian Garduño 16 15.17.041 6.541

5 4 Marcelo Mendez 13





Auto Moto Club Lincoln
1ª Fecha 29/05/11
Turismo Pista 128


Clasificacion
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Promedio
1 1 Santiago Pagella 50,968 101.709

2 79 Martin Hierro 3/1000

3 8 Hector Caratti 281/1000

4 88 Nicolas Ardesi 488/1000

5 2 Sergio Gorino 492/1000

6 4 Matias Cocaro 500/1000

7 5 Diego Gutierrez 550/1000

8 9 Franco Eseiza 664/1000

9 27 Ruben Calcagno 1.152

10 13 Daniel Martinez 1.210

11 14 Walter Rivas 1.261

12 3 Ivan Peko 1.589

13 20 Roberto Fernandez 1.703

14 21 Alexis Oberti 1.761

15 15 Alexis Gallo 2.082

16 57 Jorge Arguello 3.292

17 25 Miguel Sanchez 3.628

18 24 Fernando Francecetti 3.683

19 26 Carlos Marino 4.894


Primera Serie

Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio
1 1 Santiago Pagella 8 6.55.121

2 8 Hector Caratti 8 7.01.710 6.589

3 2 Sergio Gorino 8 7.02.042 6.921

4 14 Walter Rivas 8 7.02.761 7.640

5 5 Diego Gutierrez 8 7.03.691 8.570

6 27 Ruben Calcagno 8 7.04.351 9.230

7 15 Alexis Gallo 8 7.08.851 13.730

8 20 Roberto Fernandez 8 7.25.941 30.820

9 25 Miguel Sanchez 8 7.37.250 42.128

10 26 Carlos Marino 8 7.39.011 43.890


Segunda Serie

Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio

1 4 Matias Cocaro 8 6.54.742

2 99 Martin Hierro 8 6.57.160 2.417

3 9 Franco Eseiza 8 6.58.582 3.839

4 98 Nicolas Ardesi 8 6.58.910 4.167

5 3 Ivan Peko 8 7.05.339 10.597

6 21 Alexis Oberti 8 7.24.621 29.878

7 57 Jorge Arguello 8 7.28.679 33.937

8 13 Daniel Martinez 7

9 24 Fernando Francecetti 6


Final

Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio

1 4 Matias Cocaro 16 13.54.096 99.441

2 1 Santiago Pagella 16 13.54.806 0.710

3 2 Sergio Gorino 16 13.57.556 3.460

4 8 Hector Caratti 16 13.58.658 4.562

5 9 Franco Eseiza 16 14.03.437 9.341

6 5 Diego Gutierrez 16 14.08.328 14.231

7 15 Alexis Gallo 16 14.16.617 22.520

8 21 Alexis Oberti 16 14.28.429 34.333

9 20 Roberto Fernandez 16 14.37.768 43.671

10 14 Walter Rivas 15

11 26 Carlos Marino 15

12 27 Ruben Calcagno 12





FUENTE JORGELINA ABADIA

24-10-2010

Se corrió la sexta fecha del automovilismo zonal En la jornada de ayer, se disputó en el circuito Los Sauces de Chacabuco, la sexta fecha del Automovilismo zonal. Gustavo Rodríguez, Santiago Pagella y Sebastián Capurro se quedaron con el triunfo en sus categorías.En el día de ayer domingo, se disputó la sexta fecha del automovilismo zonal en el circuito “Los Sauces” de la ciudad de Chacabuco. El roberense Gustavo Rodríguez se quedó con la final de la Promocional 6 cilindros, el Linqueño Santiago Pagella, ganó en la Turismo Pista 128, y el campeón de la promocional 1100, Sebastián Capurro se quedó con el primer lugar de dicha categoría. Cabe destacar la labor de Marcelo Méndez, que sufrió un accidente en la carrera, y logró quedarse con el cuarto lugar.



Los resultados:
Promocional 6 cilindros:1 19 Gustavo Rodriguez 2 3 Omar Gutierrez 3 4 Mariano Rodriguez 4 9 Marcelo Mendez 5 12 Julio Santos 6 10 Jaime Diaz 7 15 Claudio Gonzalez
Promocional 1100:1 1 Sebastian Capurro 2 5 Tomas Di Nucci 3 4 Nicolas Ardesi
Turismo Pista 128:1 1 Santiago Pagella 2 57 Diego Lorenzo 3 88 Daniel Sueldo 4 2 Sergio Gorino 5 99 Luciano Amestoy 6 10 Ivan Peko 7 5 Felix Lopez 8 49 Pedro Tabella 9 11 Daniel Martinez 10 42 Dario Rubino 11 87 Roberto Fernandez

12 3 Diego Gutierrez

RESULTADOS FUENTE
FEDENOR
6ª Fecha Campeonato 2010


Chacabuco

6ª Fecha 24/10/2010

Turismo Pista 128

Clasificacion

Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Promedio

1 1 Santiago Pagella 3 1.01.02 84.956

2 2 Sergio Gorino 3 1.01.03 01/100

3 3 Diego Gutierrez 3 1.02.34 1.32

4 49 Pedro Tabella 3 1.02.730 1.71

5 14 Franco Eseiza 3 1.02.90

6 10 Ivan Peko 3 1.03.17

7 57 Diego Lorenzo 3 1.03.49

8 110 Walter Rivas 3 1.04.05

9 42 Dario Rubino 3 1.04.26

10 88 Daniel Sueldo 3 1.04.59

11 5 Felix Lopez 3 1.05.03

12 11 Daniel Martinez 3 1.05.03

13 87 Roberto Fernandez 3 1.05.36

14 46 Diego Di Palma 3 1.05.85

15 37 Alexis Oberti 3 1.06.57

16 21 Marcos Cohen 3 1.06.62

17 99 Luciano Amestoy 3 1.06.67

18 27 Hernan Di Pietro 3 1.06.68

19 16 Ignacio Alfonso

1ª Serie

Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio

1 1 Santiago Pagella 7 8.54.48 67.893

2 10 Ivan Peko 7 8.54.87 0.39

3 57 Diego Lorenzo 7 8.55.31 0.83

4 5 Felix Lopez 7 8.58.77 4.29

5 16 Ignacio D' Alfonso 7 9.03.00 8.52

6 3 Diego Gutierrez 7 9.04.21 9.73

7 99 Luciano Amestoy 7 9.06.18 11.70

8 87 Roberto Fernandez 7 9.08.98 14.50

2ª serie

Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio

1 49 Pedro Tabella 7 7.29.79 80.677

2 10 Ivan Peko 7 7.31.00 1.21

3 110 Walter Rivas 7 7.31.44 1.65

4 88 Daniel Sueldo 7 7.35.94 6.15

5 21 Marcos Cohen 7 7.50.88 21.09

6 11 Daniel Martinez 7 7.51.87 22.08

7 27 Hernan Di Pietro 7 8.05.16 35.37

Final

Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio

1 1 Santiago Pagella 14 19.20.69 62.528

2 57 Diego Lorenzo 14 19.22.99 2.30

3 88 Daniel Sueldo 14 19.24.36 3.68

4 2 Sergio Gorino 14 19.28.27 7.58

5 99 Luciano Amestoy 14 19.35.40 14.72

6 10 Ivan Peko 14 19.36.22 15.54

7 5 Felix Lopez 14 19.36.39 15.71

8 49 Pedro Tabella 14 19.36.56 15.87

9 11 Daniel Martinez 14 19.39.80 19.11

10 42 Dario Rubino 14 19.45.62 24.93

11 87 Roberto Fernandez 14 19.46.39 25.70

12 3 Diego Gutierrez 12


6ª Fecha Campeonato 2010


Chacabuco

6ª Fecha 24/10/2010

Promocional 6 Cilindros

Clasificacion

Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Promedio

1 3 Omar Gutierrez 3 57.73 89.802

2 15 Claudio Gonzalez 3 58.72 0.99

3 10 Jaime Diaz 3 58.88 1.16

4 19 Gustavo Rodriguez 3 58.93 1.20

5 9 Marcelo Mendez 3 59.10 1.37

6 4 Mariano Rodriguez 3 59.98 2.25

7 5 Sebastian Lezcano 3 1.00.47 2.74

8 12 Julio Santos 3 1.03.61

9 6 Alexis Contardi 3

10 18 Sergio Giannone 3

11 27 Leonardo Llorente 3

Serie Unica

Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio

1 3 Omar Gutierrez 8 8.20.31 82.892

2 15 Claudio Gonzalez 8 8.30.47 10.16

3 19 Gustavo Rodriguez 8 8.32.89 12.58

4 5 Sebastian Lezcano 8 8.36.13 15.82

5 6 Alexis Contardi 8 8.37.78 17.47

6 4 Mariano Rodriguez 8 8.40.42 20.11

7 12 Julio Santos 8 8.53.21 32.90

Final

Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio

1 19 Gustavo Rodriguez 9 9.35.00 81.139

2 3 Omar Gutierrez 9 9.38.54 3.35

3 4 Mariano Rodriguez 9 9.39.42 4.42

4 9 Marcelo Mendez 9 9.41.24 6.24

5 12 Julio Santos 9 9.47.13 12.13

6 10 Jaime Diaz 9 9.48.40 13.40

7 15 Claudio Gonzalez 8




LA QUINTA FECHA DE LINCOLN 2010
FUENTE Y FOTOS CIRCUITO Y TALLERES
El pasado fin de semana se corrión la quinta fecha de las Categorías del Oeste, en Promocional 6 Cilindros el triunfo se lo llevó Mariano Rodríguez, piloto del Ford que representa a la "Peña Dancing Competición" de Lincoln.




RESULTADOS FUENTE
FEDENOR
Auto Moto Club Lincoln
5ª Fecha 26-09-2010
Promocional 6 Cilindros

1ª Serie

Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia

1 5 Sebastian Lezcano 8 6.46.65

2 19 Gustavo Rodriguez 8 6.47.08 0.43

3 3 Omar Gutierrez 8 6.50.31 3.65

4 13 Nelson Lorenzo 8 6.51.09 4.44

5 15 Claudio Gonzalez 8 6.56.59 9.94

2ª serie

Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia

1 4 Mariano Rodriguez 8 6.41.16

2 12 Julio Santos 8 6.47.01 5.85

3 9 Marcelo Mendez 8 6.47.28 6.11

4 10 Jaime Diaz 8 6.51.33 10.17

Final

Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia

1 4 Mariano Rodriguez 16 15.47.66

2 12 Julio Santos 16 15.51.35 3.70

3 5 Sebastian Lezcano 16 15.51.61 3.95

4 19 Gustavo Rodriguez 16 15.52.42 4.77

5 10 Jaime Diaz 16 15.55.29 7.64

6 9 Marcelo Mendez 16 16.02.36 14.70

7 13 Nelson Lorenzo 15 16.50.34 1 vuelta

5ª Fecha Campeonato 2010

Auto Moto Club Lincoln

5ª Fecha 26-09-2010

Turismo Pista 128

Final Titulares

Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia

1 2 S.Gorino -R.Gonzalez 13 11.04.29

2 1 S. Pagella - M. Basualdo 13 11.04.34 0.05

3 4 M. Cocaro - M. Mercovi 13 11.07.305 3.01

4 14 F. Eseiza - G. Cannarozzo 13 11.26.64 22.35

5 88 D. Sueldo - M. Sanchez 13 11.31.20 26.91

6 49 P. Tabella - P. Veleche 13 11.35.10 30.81

7 16 Ignacio D'Alfonso 13 11.45.20 40.91

8 99 L. Amestoy - M. Claverol 13 11-45-35 41.06

9 11 D. Martinez - W. Rivas 13 11.46.63 42.34

10 46 D. Di Palma - J. Garcia 13 11.50.27 45.98

11 17 A. Gallo - P. Rodriguez 13 11.53.88 49.59

12 37 A. Oberti - N. Ardesi 13 11.54.51 50.22

13 87 R. Fernandez - J. Beras 12 11.16.82 1 vuelta

Final Invitados

Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia

1 2 S. Gorino - R. Gonzalez 14 13.10.40

2 1 S. Pagella - M. Basualdo 14 13.11.66 1.25

3 4 M. Cocaro - M. Mercovi 14 13.12.19 1.79

4 49 P. Tabella - P. Veleche 14 13.12.45 1.94

5 99 L. Amestoy - M. Claverol 14 13.16.45 6.05

6 46 D. Di Palma - J. Garcia 14 13.17.41 7.01

7 11 D. Martinez - W. Rivas 14 13-.23.03 12.63

8 87 R. Fernandez - J. Beras 14 13.37.10 26.70

9 14 F. Eseiza - G. Cannarozzo 12


LA CUARTA FECHA DE LINCOLN 2010
FUENTE JORGELINA ABADIA
DIARIO ECO

Se corrió este domingo la cuarta fecha del automovilismo zonal, en el Circuito "Livio A.Biasusi" de Lincoln. La jornada tuvo una leve mejoría en el parqueautomotor, especialmente en el Turismo Pista 128. Fueron ganadores en lasdiferentes categorías, Nicolás Ardessi, Sebastian Pagella y Julio Santos

Los podios:
Promocional 1100

1 Nicolás Ardessi con 14 vueltas y un tiempo de 11m;31s; 890 mls
2 Sebastián Capurro con 14 vueltas y un tiempo de11m; 34s; 340 mls
3 Tomás Dinucci con 14 vueltas y un tiempo de 11m;39s; 540mls
Promedio del ganador: 97; 611 Km


Turismo Pista 128

1 Sebastian Pagella con un tiempo 13m; 54s; 960mls
2 Sergio Gorino con un tiempo de 13m; 55s; 960mls
3 Balma con un tiempo de 14m; 05s
Promedio del ganador: la carrera se consideró atípica


Promocional 6 cc

1 Julio Santos 16 vueltas y con un tiempo de 14m; 30s
2 Gerardo Rodríguez 16 vueltas y con un tiempo de 14.31s
3 Mariano Rodríguez a 16 vueltas con un tiempo 14m;34s
No hubo promedio por considerarse atípica



RESULTADOS
FUENTE FEDENOR

Auto Moto Club Lincoln


4ª Fecha 15-08-2010

Promocional 6 Cilindros

Clasificacion

Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Prom.

1 12 Julio Santos 47.97 105.568

2 4 Mariano Rodriguez 48.24

3 19 Gustavo Rodriguez 48.32

4 15 Claudio Gonzalez 48.46

5 5 Sebastian Lezcano 48.47

6 3 Omar Gutierrez 48.67

7 18 Sergio Giannone 48.85

8 9 Marcelo Mendez 49.06

9 10 Jaime Diaz 49.51

10 27 Leonardo Llorente 54.04



Serie Unica

Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Prom.

1 12 Julio Santos 8 6.38.08 96.945

2 19 Gustavo Rodriguez 8 6.39.37

3 4 Mariano Rodriguez 8 6.40.63

4 5 Sebastian Lezcano 8 6.42.65

5 15 Claudio Gonzalez 8 6.44.15

6 3 Omar Gutierrez 8 6.45.21

7 9 Marcelo Mendez 8 6.46.01

8 10 Jaime Diaz 8 6.52.21

9 18 Sergio Giannone 8 6.52.26

Final

Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Total Prom.

1 12 Julio Santos 16 14.30.53 Atipica

2 19 Gustavo Rodriguez 16 14.31.03

3 4 Mariano Rodriguez 16 14.34.08

4 5 Sebastian Lezcano 16 14.34.66

5 3 Omar Gutierrez 16 14.38.40

6 9 Marcelo Mendez 16 14.38.90

7 10 Jaime Diaz 16 14.40.65

8 15 Claudio Gonzalez 16 14.41.59

9 18 Sergio Giannone 16 15.00.39


Auto Moto Club Lincoln


4ª Fecha 15-08-2010

Promocional 1100

Clasificacion

Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Prom.

1 4 Nicolas Ardesi 48.28. 99.917

2 1 Sebastian Capurro 48.82

3 5 Tomas Di Nucci 48.86

4 7 Arturo Mena 49.13

5 12 Marcelo Barbán 50.60

6 9 Maximiliano Basualdo 50.68



Serie Unica

Pos 4 Nombre Vueltas Tiempo Total Prom.

1 1 Nicolas Ardesi 7 5.46.50 97.455

2 4 Sebastian Capurro 7 5.47.09

3 5 Tomas Di Nucci 7 5.50.24

4 9 Maximiliano Basualdo 7 5.54.11

5 7 Arturo Mena 7 5.54.80

6 12 Marcelo Barbán 7 6.05.32

Final

Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Total Prom.

1 4 Nicolas Ardesi 14 11.31.89 97.611

2 1 Sebastian Capurro 14 11.34.34

3 5 Tomas Di Nucci 14 11.39.54

4 9 Maximiliano Basualdo 14 11.49.56

5 7 Arturo Mena 14 S/T


Auto Moto Club Lincoln


4ª Fecha 15-08-2010

Turismo Pista 128

Clasificacion

Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Prom.

1 1 Santiago Pagella 49.60 97.258

2 2 Sergio Gorino 50.28

3 5 Felix Lopez 50.31

4 4 Matias Cocaro 50.45

5 69 Fabian Balma 50.64

6 14 Franco Eseiza 51.14

7 3 Diego Gutierrez 51.25

8 11 Daniel Martinez 51.32

9 10 Ivan Peko 51.45

10 16 Ignacio D'Alfonso 51.59

11 21 Marcos Cohen 51.65

12 88 Daniel Sueldo 51.73

13 49 Pedro Tabella 51.77

14 87 Roberto Fernandez 52.43

15 37 Alexis Oberti 53.76

16 25 Miguel Sanchez 54.62

17 27 Hernan Di Pietro 1.13.16

1ª Serie

Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Prom.

1 1 Santiago Pagella 7 5.57.09 94.564

2 69 Fabian Balma 7 6.04.18

3 10 Ivan Peko 7 6.08.08

4 21 Marcos Cohen 7 6.22.25

5 49 Pedro Tabella 7 6.22.97

6 37 Alexis Oberti 7 6.24.68

7 5 Felix Lopez 5

2ª Serie

Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Prom.

1 2 Sergio Gorino 7 5.55.96 94.865

2 4 Matias Cocaro 7 6.00.97

3 11 Daniel Martinez 7 6.10.69

4 14 Franco Eseiza 7 6.15.90

5 88 Daniel Sueldo 7 6.17.02

6 87 Roberto Fernandez 7 6.25.67

7 25 Miguel Sanchez 7 6.31.36

8 27 Hernan Di Pietro 7 6.37.23

Final

Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Total Prom.

1 1 Santiago Pagella 14 13.54.96 Atipica

2 2 Sergio Gorino 14 13.55.90

3 69 Fabian Balma 14 14.05.40

4 10 Ivan Peko 14 14.12.34

5 3 Diego Gutierrez 14 14.12.66

6 88 Daniel Sueldo 14 14.18.21

7 49 Pedro Tabella 14 14.22.55

8 16 Ignacio D'Alfonso 14 14.23.53

9 87 Roberto Fernandez 14 14.30.40

10 11 Daniel Martinez 12

11 14 Franco Eseiza 11



LA TERCERA FECHA DE LINCOLN 2010
FUENTE JORGELINA ABADIA
DIARIO ECO

En el día de ayer, viernes 9, se corrió la tercera fecha de las Categorías del Oeste. Marcelo Espil ganó en la 6 cilindros. Nico Ardesi, se llevó la victoria en la Promocional 1100, mientras que Sergio Gorino, se quedó con el primer lugar en la Turismo Pista 128.

En el día de ayer viernes, se disputó la tercera fecha del calendario 2010, de las categoría del oeste. Con un buen parque automotor, ya que se presentó la Promocional 1100, pero con poco público, los resultados fueron los siguientes:

Promocional 1100:
1 Nicolás Ardesi
2 Tomás Di Nucci
3 Oscar Davobe

TP 128
1 Sergio Gorino
2 Santiago Pagella
